
ALUMINIUM TROUGHED (TRAPEZOIDAL) SHEET
Product Overview
| Parameter | Range | Tolerance |
|---|---|---|
| Pattern Design | TROUGHED | |
| Thickness | 0.40 - 1.50 mm | 0.40 - 0.70 mm± 0.020 |
0.71 - 1.00 mm± 0.030 | ||
1.01 - 1.50 mm± 0.050 | ||
| Width | 920 mm & 1044 mm | ± 1.00 |
| Length | 600 - 7000 mm | 600 - 2000 mm- 2 mm + 3 mm |
2000 - 4000 mm- 3 mm + 5 mm | ||
4000 - 7000 mm- 3 mm + 6 mm | ||
| Packet Weight | 500 - 3000 kg | ±10% |
