
ALUMINIUM FLAT ROLLED COIL
Product Overview
| Parameter | Range | Tolerance |
|---|---|---|
| Thickness | 0.10 – 3.00 mm | 0.10 – 0.50 mm± 0.020 |
0.51 – 1.00 mm± 0.030 | ||
1.01 – 1.50 mm± 0.050 | ||
1.51 – 2.00 mm± 0.060 | ||
2.01 – 3.00 mm± 0.080 | ||
| Width | 100 – 1550 mm | ± 1.00 |
| Coil ID / Thickness | 152 mm0.10 – 0.70 mm | – |
200 mm0.10 – 0.80 mm | – | |
508 mm0.10 – 3.00 mm | – | |
| Coil OD | 1900 mm maximum | – |
| Coil Weight | 250 – 8000 kg | – |

